| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| kapanmaz deniz manzaralı 622 m2(2332) İlan Tarihi: 03 Kasım 2024 İl/İlçe: İstanbul / Beykoz Net M²: 622 Fiyat: 14.650.000 TL | 14.650.000 TL | 622 | 03 Kasım 2024 | İstanbul / Beykoz | |
| DENİZE BİRİNCİ SIRA LEBİDERYA 585 M2 (2544) İlan Tarihi: 03 Kasım 2024 İl/İlçe: İstanbul / Beykoz Net M²: 585 Fiyat: 11.200.000 TL | 11.200.000 TL | 585 | 03 Kasım 2024 | İstanbul / Beykoz | |
| KALYON EMLAK'TAN KAPANMAZ DENİZ MANZARALI 694 M2 ARSA (2151) İlan Tarihi: 06 Aralık 2023 İl/İlçe: İstanbul / Beykoz Net M²: 694 Fiyat: 14.000.000 TL | 14.000.000 TL | 694 | 06 Aralık 2023 | İstanbul / Beykoz | |
| 1.SIRA KAPANMAZ DENİZ MANZARALI 3594 M2 İlan Tarihi: 06 Aralık 2023 İl/İlçe: İstanbul / Beykoz Net M²: 3594 Fiyat: 41.000.000 TL | 41.000.000 TL | 3594 | 06 Aralık 2023 | İstanbul / Beykoz | |
| RİVA'DA KAPANMAZ DENİZ MANZARALI 589 M2 ARSA (2331) İlan Tarihi: 06 Aralık 2023 İl/İlçe: İstanbul / Beykoz Net M²: 589 Fiyat: 13.650.000 TL | 13.650.000 TL | 589 | 06 Aralık 2023 | İstanbul / Beykoz | |
| KAPANMAZ DENİZ MANZARALI UYGUN 551 M2 ARSA (2711) İlan Tarihi: 06 Aralık 2023 İl/İlçe: İstanbul / Beykoz Net M²: 551 Fiyat: 11.250.000 TL | 11.250.000 TL | 551 | 06 Aralık 2023 | İstanbul / Beykoz | |
| KAPANMAZ DENİZ MANZARALI KOTLU PARSEL (2408) İlan Tarihi: 06 Aralık 2023 İl/İlçe: İstanbul / Beykoz Net M²: 1164 Fiyat: 18.750.000 TL | 18.750.000 TL | 1164 | 06 Aralık 2023 | İstanbul / Beykoz | |
| RİVA'DA İMARLI UYGUN FİYATLI BİTİŞİK 3 PARSEL İlan Tarihi: 06 Aralık 2023 İl/İlçe: İstanbul / Beykoz Net M²: 570 Fiyat: 8.750.000 TL | 8.750.000 TL | 570 | 06 Aralık 2023 | İstanbul / Beykoz | |
| 1.sıra kesintisiz kotlu köşe arsa (2155) İlan Tarihi: 06 Aralık 2023 İl/İlçe: İstanbul / Beykoz Net M²: 837 Fiyat: 21.500.000 TL | 21.500.000 TL | 837 | 06 Aralık 2023 | İstanbul / Beykoz | |
| 1.BÖLGEDE KAPANMAZ DENİZ MANZARALI 775 M2 (425) İlan Tarihi: 06 Aralık 2023 İl/İlçe: İstanbul / Beykoz Net M²: 775 Fiyat: 10.850.000 TL | 10.850.000 TL | 775 | 06 Aralık 2023 | İstanbul / Beykoz | |
| RİVA ARITAŞINDA 768 M2 MÜKEMMEL MANZARALI ARSA (1996) İlan Tarihi: 06 Aralık 2023 İl/İlçe: İstanbul / Beykoz Net M²: 768 Fiyat: 14.500.000 TL | 14.500.000 TL | 768 | 06 Aralık 2023 | İstanbul / Beykoz | |
Satılık/Arsa
14.650.000 TL
İstanbul / Beykoz
kapanmaz deniz manzaralı 622 m2(2332)
Satılık/Arsa
11.200.000 TL
İstanbul / Beykoz
DENİZE BİRİNCİ SIRA LEBİDERYA 585 M2 (2544)
Satılık/Arsa
14.000.000 TL
İstanbul / Beykoz
KALYON EMLAK'TAN KAPANMAZ DENİZ MANZARALI 694 ...
Satılık/Arsa
41.000.000 TL
İstanbul / Beykoz
1.SIRA KAPANMAZ DENİZ MANZARALI 3594 M2
Satılık/Arsa
13.650.000 TL
İstanbul / Beykoz
RİVA'DA KAPANMAZ DENİZ MANZARALI 589 M2 ARSA ...
Satılık/Arsa
11.250.000 TL
İstanbul / Beykoz
KAPANMAZ DENİZ MANZARALI UYGUN 551 M2 ARSA (2711)
Satılık/Arsa
18.750.000 TL
İstanbul / Beykoz
KAPANMAZ DENİZ MANZARALI KOTLU PARSEL (2408)
Satılık/Arsa
8.750.000 TL
İstanbul / Beykoz
RİVA'DA İMARLI UYGUN FİYATLI BİTİŞİK 3 PARSEL
Satılık/Arsa
21.500.000 TL
İstanbul / Beykoz
1.sıra kesintisiz kotlu köşe arsa (2155)
Satılık/Arsa
10.850.000 TL
İstanbul / Beykoz
1.BÖLGEDE KAPANMAZ DENİZ MANZARALI 775 M2 (425)
Satılık/Arsa
